浅草演芸ホールの公演スケジュールを掲載しています。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 令和5年11月上席番組 | 2 令和5年11月上席番組 | 3 令和5年11月上席番組 | 4 令和5年11月上席番組 | |||
5 令和5年11月上席番組 | 6 令和5年11月上席番組 | 7 令和5年11月上席番組 | 8 令和5年11月上席番組 | 9 令和5年11月上席番組 | 10 令和5年11月上席番組 | 11 令和5年11月中席前半番組 |
12 令和5年11月中席前半番組 | 13 令和5年11月中席前半番組 | 14 令和5年11月中席前半番組 | 15 令和5年11月中席前半番組 | 16 令和5年11月中席後半番組 | 17 令和5年11月中席後半番組 | 18 令和5年11月中席後半番組 |
19 令和5年11月中席後半番組 | 20 令和5年11月中席後半番組 | |||||
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ||||||
31 |